| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Welsonpower |
| Zertifizierung: | CE, UL |
| Modellnummer: | RV256100V2-Pro |
| Min Bestellmenge: | 200pcs |
| Preis: | USD550-650 pcs |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
| Lieferzeit: | Tage 30-45work |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000pcs pro Monat |
| Material: | Lithiun Ion Phosphate | Größe: | 500x220x249mm |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 10years | Zyklus-Leben: | 6000 |
| Spannung: | 25.6V | Kapazität: | 100Ah |
| Gewicht: | 26kg | Maximaler Entladestrom: | 80A |
| Markieren: | tiefe Zyklus rv-Batterie 100ah,rv-Batterie Welson Lithium 12v 100ah,ah Lithium 100 rv-Batterie |
||
ist tiefe Zyklusbatterien 25.6V 100Ah für rv Lithiumeisenphosphatbatteriemodul, das für erhöhte überschwemmte einem doppelten Zweck dienende Marine- und RV-Batterieanwendung entwarf.
Dieses Batteriemodul, das mit intelligentem BMS-Innere integriert wird, hat große Vorteile auf Sicherheit, dem Zyklusleben, Energiedichte, Temperaturspanne und Umweltschutz.
Diese Produktbeschreibung beschreibt die Art, die Größe, die Struktur, die Elektrochemieleistung, die Nutzungsdauer und DIE BMS-Eigenschaften.
Batteriespezifikation
| Einzelteil | Spezifikation | Bedingungen | |
| Nominal | Spannung | 25.6V | 25ºC,0.2C |
| Kapazität | 100Ah | ||
| Modulgewicht | 20.0kg | ||
| Maße (W*D*H), Millimeter | 520*269*220 | ||
| Betriebsparameter | Ladespannung | 28.0V~28.8V | |
| Entladung von Spannung | 20.8V | ||
| Ladestrom | Maximale konstante Gebühr: 100A | Empfohlenes 30A | |
| Entladungsstrom | Maximale konstante Entladung: 100A | ||
| Temperatur | Gebührenstrecke | 0ºC~45ºC | |
| Entladungsstrecke | -20ºC~55ºC | ||
| Speicherstrecke | -20ºC~45ºC | ||
| BMS | Eingebautes BMS | Spannung, gegenwärtiges, Temperaturmanagement u. Zellbalance | Kommunikation RS485 |
| Nutzungsdauer | Gebrauchsdauer | >10years | |
| Zyklusleben | >5000mal (DOD 80%) | ||
BMS-PARAMETER
| Einzelteil | Parameter | Bedingung | ||
| Gebühr | Zellspannungsschutz | 3.9V | Verzögerung 1s | Wiederaufnahme an 3.45V |
| Modulspannungsschutz | 30.0V | Verzögerung 1s | Wiederaufnahme an 28.8V | |
| Über Ladestrom 1 | >100A | Verzögerung 20s | ||
| Über Ladestrom 2 | ≥105A | Verzögerung 2s | ||
| Temperaturschutz | <0>ºC oder >70ºC | Verzögerung 1s | Stellen Sie wenn >5ºC oder <60>ºC wieder her | |
| Entladung | Zellspannungsschutz | 2.3V | Verzögerung 1s | Wiederaufnahme an 3.1V |
| Modulspannungsschutz | 20.8V | Verzögerung 1s | Wiederaufnahme an 22.4V | |
| Über Entladungsstrom 1 | > 100A | Verzögerung 15s | Wiederaufnahme in 60s | |
| Über Entladungsstrom 2 | > 200A | Verzögerung 5s | Wiederaufnahme in 60s | |
| Kurzschluss | >250A | Verzögerung 0.1mS | ||
| Temperaturschutz | <-20>ºC oder >75ºC | Verzögerung 1s | Stellen Sie wenn >-10ºC oder <65>ºC wieder her | |
| BMS | PWB-Tempschutz | >ºC 95 | Verzögerung 1s | Stellen Sie wenn <75>ºC wieder her |
| Zellbalance | 100mA | Sollsaldo | Zellspannungsunterschied > 40mV | |
| Temperaturgenauigkeit | 3% | Zyklusmaß | Messbereich -40~100ºC | |
| Spannungsgenauigkeit | 0,5% | Zyklusmaß | Für Zellen und Modul | |
| Gegenwärtige Genauigkeit | 3% | Zyklusmaß | Messbereich -200~+200 | |
| Soc | 5% | Integrale Berechnung | ||
| Leistungsaufnahme mit unterschiedlicher Zustand | <300ua> | Schalter-wegmodus | Lagerung u. Transport | |
| <300ua> | Schlafmodus | Schutz u. Stand-durch | ||
| <14ma> | Betriebsart | Aufladungsc$&discharging | ||
| DFV-Anschlüsse | RS485 | Kann besonders angefertigt werden, um das Gerät zusammenzubringen | ||
Das Produkt hat eine komplette und zuverlässige Operations- und Schutzstrategie, zum des Lebens des Batteriesatzes effektiv zu verlängern. Es kommt mit einer Vielzahl von Kommunikationsschnittstellen und kann an aus dritter Quelleenergiemanagementsysteme direkt oder indirekt anzuschließen.
![]()
![]()